Product Features
Features:
- Helps maintain proper oil clearance
- Reduces friction between two parts
- Resists fatigue
- Features original equipment quality
- Improves performance and increases durability
Product Specifications
BEARING I.D. | 1-1/4" |
---|---|
BEARING O.D. | 2.0472 in |
BEARING TYPE | Tapered Cup/Cone |
BRAND | Timken |
HEIGHT | 5/8 " |
LENGTH | 5/8 " |
STYLE | Straight Bore |
NET WEIGHT (LBS) | 0.2 lbs. |
WIDTH | 5/8 " |
INTERCHANGE NUMBERS | 02-051-005, 1-076-010010, 102843A, 14-6-197, 146197, 1715-045, 1715045, 1LM67010, 2051005, 2631LM67010, 266403, 327997, 354369X1, 36723NH, 520054, 53-104-8, 531048, 5C914, 651817R1, 651817R91, 70327997, 711242, 82066, 822-020C, 864-SN1605, 864SN1605, A36723, AJD8225, ALM67010, B12408, D5NN1202A, DSH303, IM67010, JD8225, JD8225A, KMC02-051-005, KMC02051005, LM67010TIM, SN1605, SW1972, TIS-F8011, TISF8011, TP-JD8225, TPJD8225, X5628 |
Product Applications
MAKE | TYPE | MODEL |
---|---|---|
Massey Ferguson | Disc Harrow | 720, 520, 620, 820 |
Massey Ferguson | Plow | 370, 345 |
Massey Ferguson | Corn Head | 43 |
Massey Ferguson | Chisel Plow | 129, 139 |
Case IH | Ripper | 875, 870 |